

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
絕對式光柵尺傳感器
JKZC系列絕對式納米光柵尺傳感器基于阿米精控自主知識產權量測系統設計,可實現非接觸測量,保證了的測量分辨率,滿足各種應用場景下納米級的測量需求。
1、應用領域
半導體與集成電路
精密制造
醫療器械
電子信息
科學儀器
航空航天
2、技術特點
絕對式編碼器
納米級測量分辨率
自主知識產權量測系統設計
高速高精度直線和旋轉測量
支持定制化設計及配置
高信噪比、強抗干擾能力
多模式自動LED控制
自動校正
防護等級IP53
3、2D尺寸圖
4、規格參數
光柵尺傳感器-讀數頭 | JKZC-ALR | 單位 | |
尺寸: | 36x13.1x10 | ||
分辨率率(直線系統): | 12.5 | ||
分辨率(旋轉系統): | 0.08 | ||
電子細分誤差: | <25 | ||
最大速度(直線系統): | 50 | ||
最大速度(旋轉系統) | 14000 | ||
重量(讀數頭): | 10 | ||
重量(電纜): | 18 | ||
電源: | 5V±10% 80 | ||
輸出信號: | BISS C,ABZ (RS422); | ||
可選LVDS差分或SPI串行通訊 | |||
出線長度: | 2(可選5,10) | ||
工作溫度: | -40-125 | ||
工作濕度 | 小于95%相對濕度(非冷凝) | ||
防護等級: | IP53 | ||
柵尺類型 | JKZC-ALE-G | JKZC-ALE-S | |
柵尺材質: | 玻璃 | 不銹鋼 | |
柵尺類型: | 204.8um柵距絕對柵尺,直線型/旋轉型 | ||
產品咨詢